| PUERTO MADRYN | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO02965 |
| PENINSULA VALDES | HOTEL | AV. ROCA Nº 155 | 451110 - 471292 - 452584 |
| AGUAS MANSAS | HOTEL | J. HERNANDEZ Nº 51 | 471303 |
| BAHIA NUEVA | HOTEL | AV. JUÑIO A. ROCA Nº 67 | 450145 - 451677 |
| COSTANERA | HOTEL | BVARD. BROWN Nº 759 | 473219 - 473250 |
| TOLOSA | HOTEL | ROQUE S. PEÑA 253 | 471850 - 456122 - 451141 |
| PLAYA | HOTEL | AV. ROCA 187 | 450732 - 451446 |
| SAMAY HUASI | HOTEL | ALBARRACÍN 249 | 450688 - 450588 - 458376 |
| EL CID | HOTEL | 25 DE MAYO Nº 850 | 471416 |
| GRAN PALACE | HOTEL | 28 DE JULIO Nº 400 | 471009 |
| HOSTAL DEL REY | HOTEL | BVARD. BROWN Nº 681 | 471093 |
| CARRERA | HOTEL | MARCOS A. ZAR Nº 844 | 450759 - 450823 |
| GRAN MADRYN 1 | HOTEL | LUGONES N7 40 | 472205 - 471728 |
| MORA | HOTE | JUAN B. JUSTO Nº 654 | 471424 |
| FANTILLI | HOTEL | BARTOLOMÉ MITRE Nº 619 | 455124 |
| DEL CENTRO | HOTEL | 28 DE JULIO Nº 149 | 473742 |
| PERLA DEL SUR | HOTEL | SARMIENTO Nº 1290 | 458283 |
| TANDIL | HOTEL | JUAN B. JUSTO 762 | 456152 |
| YANCO | HOTEL | JULIO A. ROCA 626 | 471581 |
| LA POSADA | HOTEL | A. MATHEWS Nº 2951 | 474087 - 453525 |
| MUELLE VIEJO | HOTEL | AV. HIPOLITO YRIGOYEN Nº 38 | 471284 |
| VASKONIA | RESIDENCIAL | 25 DE MAYO 43 | 472581 |
| NUEVA LEON | APART HOTEL | DOMEC GARCIA Nº 365 | 453069 - 474125 |
| PATAGONIA | APART HOTEL | ALBARRACIN Nº 45 | 452103 |
| LOS TULIPANES | APART HOTEL | LEWIS JONES Nº 150 | 471840 - 471845 |
| LOS SAUCES | APART HOTEL | AARON JENKINS Nº 457 | 457443 - 451166 |
| SOL PATAGONIA | APART HOTEL | MATHEW Nº 2100 | 457400 |
| VILLA PIREN | APART HOTEL | AV. JULIO A. ROCA 439 | 456272 - 456092 |
| MARINA | APART HOTEL | PERLOTTI Nº 53 | 453594 |
| MARINA | APART HOTEL | AV. JULIO A. ROCA Nº 7 | 454915 |
| RUCA HUE | APART HOTEL | HUMPHREYS Y MATHEWS | 471791 - 451267 |
| LAGUSMAR | APART HOTEL | AV. JULIO A. ROCA Nº 2050 | 454740 |
| EDIFICIO DEL SUR | APART HOTEL | PERLOTTI 53 | 453594 |
| LAS BARDAS | APART HOTEL | MORGAN Nº 1751 | 454394 - 456139 |
| TORREMOLINOS | HOSTERIA | M. A. ZAR Nº 64 | 453215 |
| SOLAR DE LA COSTA | HOSTERIA | BVARD. BROWN 2057 | 458822 - 458823 |
| MANOLO’S | HOSTERIA | AV. JULIO A. ROCA Nº 763 | 472390 |
| HIPOCAMPO | HOSTERIA | VESTA Nº 33 | 473605 |
| EL ANTIGUO | HOSTERÍA | 28 de JULIO Nº 149 | 471095 |
| CASA DE PUEBLO | HOSTERIA | AV. JULIO A. ROCA Nº 475 | 472500 |
| EL GUALICHO | ALBERGUE TURISTICO | MARCOS A. ZAR 474 | 454163 |
| EL REFUGIO | ALBERGUE TURISTICO | MARCOS A. ZAR Nº 452 | 458702 |
| EL RETORNO | ALBERGUE TURISTICO | MITRE Y ALBARRACÍN | 456044 |
| HOSTELLING INTERNACIONAL | ALBERGUE TURÍSTICO | 25 de MAYO Nº 1136 | 474426 |
| HUEFUR YOUTH HOSTEL | ALBERGUE TURÍSTICO | ESTEVARIZ Nº 245 | 453926 |
| LA TOSCA | ALBERGUE TURÍSTICO | SARMIENTO Nº 437 | 456133 |
| POSADA EL CATALEJO | ALBERGUE TURÍSTICO | MITRE Nº 446 | 475224 |
| PETIT | RESIDENCIAL | ALVEAR Nº 845 | 451460 - 456428 |
| ANCLAMAR | RESIDENCIAL | 25 DE MAYO 874 | 451509 |
| LOS TECHOS | CABAÑAS | MATHEWS Y MIMOSA | 455354 |
| NUEVA LEON | CABAÑAS | J. M. THOMAS Nº 1750 | 472635 - 15510098 |
| ANAMAR | ALQ. TEMP. | AARON JENKINS Nº 67 | 450420 - 15665663 |
| ALTHEA | ALQ. TEMP. | WILLIAM DAVIES Nº 2591 | 454177 |
| ARENAS BLANCAS | ALQ. TEMP. | AARON JENKINS Nº 295 | 471489 - 15661249 |
| BAHÍA DELFINES | ALQ. TEMP. | JENKINS Nº 492 | 454360 |
| COMPLEJO CUYEN | ALQ. TEMP. | INACAYAL Nº 249 | 471615 |
| COMPLEJO JULIO | ALQ. TEMP. | VILLARINO Nº 169 | 451643 |
| CORMORANES | ALQ. TEMP. | AARON JENKINS Nº 390 | 450400 |
| DEPARTAMENTOS CAROLINA | ALQ. TEMP. | GOB. ALEJANDRO MAIZ Nº 762 | 471099 |
| EL PUENTE | ALQ. TEMP. | ALBARRACIN Nº 55 | 455682 |
| ESTRELLA DE MAR | ALQ. TEMP. | MARCOS A. ZAR Nº 1723 | 451172 |
| FERNÁNDEZ DUQUE | ALQ. TEMP. | VILLARINO Nº 169 | 451643 |
| JUMANA | ALQ. TEMP. | RIVADAVIA Nº 81 | 457474 |
| LA CALMA | ALQ. TEMP. | TEHUELCHES Nº 140 | 453350 - 15513257 |
| LOS TRONCOS | ALQ. TEMP. | MARCOS A. ZAR Nº 1268 | 450516 - 15516721 |
| LOS CHARITOS | ALQ. TEMP. | AV. JULIO A. ROCA Nº 980 | 458136 - 452257 |
| MAIPU | ALQ. TEMP. | MAIPU Nº 110 | 450689 |
| MAREJADA | ALQ. TEMP. | MORGAN Nº 2550 | 15661862 |
| MENGHINI | ALQ. TEMP. | MATHEUS Nº 1287 | 451546 - 15517973 |
| NADIMAR | ALQ. TEMP. | HUMPREYS Nº 315 | 473653 |
| QUILIMBAI | ALQ. TEMP. | MATHEWS Nº 2075 | 473665 |
| VILLA DEL PARQUE | ALQ. TEMP. | VILLARINO 519 | 451922 - 15683307 |
| GALATS | ALQ. TEMP. | GALATS Nº 315 | 473794 - 15518510 |
| LA CASCADA | ALQ. TEMP. | MORGAN Nº 2779 | 474395 |
| ERIZOS I | ALQ. TEMP. | ROBERTS Nº 221 | 473630 |
| LUJAN | ALQ. TEMP. | BERUTTI Nº 89 | 456064 |
| TY COED | ALQ. TEMP. | AV. ROCA 2410 | 457550 |
| SANTA RITA | HOSPEDAJE COMPL. | GDOR. ALEJANDRO MAIZ 370 | 471050 |
| LOS TILOS | ALQ. TEMP. | MORGAN 1770 | 451601 - 15678521 |
| VILLA AZUL | ALQ. TEMP. | APELEG Nº 35 | 473539 |
| AVENIDA | HOSPEDAJE | AV. GALES Nº 1346 | 474991 |
| EL DORADO | HOSPEDAJE COMPLEMENTARIO | SAN MARTIN Nº 545 | 471026 |
| JO’S | HOSPEDAJE COMP. | BOLIVAR Nº 75 | 471433 |
| VIAJEROS | HOSPEDAJE COMP. | GDOR. ALEJANDRO MAIZ Nº 545 | 456457 |
| PUERTO PIRÁMIDE | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02965 |
| LA ESTANCIA DEL SOL | HOSTERIA | AV DE LAS BALLENAS S/N | 495007 |
| THE PARADISE | HOSTERIA | 2º BAJADA AL MAR | 495003 - 495030 |
| PATGONIA FRANCA | HOSTERIA | 1º BAJADA AL MAR | 495006 |
| A.C.A. | MOTEL | AV DE LAS BALLENAS 25 | 495004 |
| EN EL MAR | CABAÑAS | 1º BAJADA AL MAR | 495049 |
| EL CRISTAL | ALQUILER TEMPORARIO | 2º BAJADA AL MAR | 495033 |
| J Y M | HOSPEDAJE | AV. DE LAS BALLENAS S/N | 495057 |
| EL ESPAÑOL | HOSPEDAJE | AV. DE LAS BALLENAS S/N | 495025 |
| PIAZZI | HOSPEDAJE | AV. DE LAS BALLENAS S/N | 15675223 |
| EL MEDANO | HOSPEDAJE | AV. DE LAS BALLENAS S/N | 495032 |
| LA POSTA | HOSPEDAJE | 1º BAJADA AL MAR | 495005 |
| MUNICIPAL | CAMPING | 1º BAJADA AL MAR | 495084 |
| TRELEW | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02965 |
| LIBERTADOR | HOTEL | RIVADAVIA 31 | 420220 - 426026 |
| RAYENTRAY | HOTEL | SAN MARTIN 101 | 435141 - 434702 |
| CENTENARIO | HOTEL | SAN MARTIN 150 | 420542 - 426111 - 433800 |
| CITY HOTEL | HOTEL | RIVADAVIA 254 | 433951 - 433952 |
| CHELTUM | HOTEL | H. IRIGOYEN 1385 | 429700 |
| TOURING CLUB | HOTEL | AV. FONTANA 240 | 433997 |
| GALICIA | HOTEL | 9 DE JULIO 214 | 433802 |
| ARGENTA | APART HOTEL | PJE.CORDOBA 260 | 434342 |
| PROVINCIA | HOSPEDAJE | H. IRIGOYEN 625 | 420944 |
| AVENIDA | HOSPEDAJE | LEWIS JONES 49 | 434172 |
| ARGENTINO | HOSPEDAJE | A. MATHEWS Y MORENO | 436134 |
| GAIMAN | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02965 |
| UNELEM | HOTEL | TELLO Y 9 DE JULIO | 491663 |
| DYFFTRYN GWYRDD | HOSTERIA | TELLO 103 | 491777 |
| GWESTY TYWI | HOSTERIA | M.D. JONES 342 | 491292 |
| TY GWYN | HOSTERÍA | AV. H. YRIGOYEN Y 9 DE JULIO | 491009 |
| PLAYA UNIÓN | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02965 |
| ATLANSUR | HOTEL | RAWSON 339 | 496030 |
| PUNTA LEON | HOTEL | HERNANDEZ Y J.D.L. PIEDRA | 498042 |
| LE BON | HOSTERIA | RIFLEROS Nº68 | 496638 |
| PREMIER | COMPLEJO DEPARTAMENTOS | PERITO MORENO 951 | 496360 - 15668909 |
| MUTUAL GAIMAN | CAMPING | NAHUELPAN Y RAMON LISTA | 496075 - 15686196 |
| POLICIAL | CAMPING | NAHUELPAN S/N | 482666 |
| RAWSON | ||
| Nombre y tipo | Domicilio | Teléfono 02965 |
| PROVINCIAL Hotel | MITRE 551 | 481300 |
| SAMPEDRO Hospedaje | BELGRANO 744 | 481721 |
| CAMARONES | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 0297 |
| KAU IKEUKEN | HOSPEDAJE | SARMIENTO Y ROCA | 4963004 |
| MAR AZUL | HOSPEDAJE | 25 DE MAYO Y URQUIZA | 4963007 |
| BAHIA DEL ENSUEÑO | HOSPEDAJE | 9 DE JULIO Y BELGRANO | 4963007 |
| COMODORO RIVADAVIA | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 0297 |
| LUCANIA PALAZZO | HOTEL | MORENO Nº 676 | 4499300 - 4499340 |
| AUSTRAL | HOTEL | RIVADAVIA Nº 190 | 4472200 |
| COMODORO | HOTEL | 9 DE JULIO Nº 770 | 4472300 |
| SU ESTRELLA | HOTEL | RUTA Nº 3 KM 1850 | 4465004 |
| AZUL | HOTEL | SARMIENTO Nº 724 | 4474628 |
| VICTORIA | HOTEL | BELGRANO Nº 585 | 4460725 |
| LAS TORRES | HOTEL | RIVADAVIA Y ASTURIAS | 4477324 |
| RUA MARINA | HOSTERIA | BELGRANO Nº 738 | 4468777 |
| DEL VALLE | HOSTERIA | AV. DEL VALLE Nº 1476 | 4441300 |
| COMODORO | RESIDENCIAL | ESPAÑA Nº 919 | 4462582 |
| ATLANTICO | RESIDENCIAL | ALEM Nº 30 | 4440718 |
| ENCINA | RESIDENCIAL | VELEZ SARSFIELD Nº 1557 | 4461779 |
| EL PATAGON | MOTEL | AV. IRIGOYEN Nº 5353 | 4465394 |
| CARI HUE | HOSPEDAJE | BELGRANO Nº 563 | 4472946 |
| DIANA | HOSPEDAJE | BELGRANO Y RAWSON | 4460474 |
| BELGRANO | HOSPEDAJE | BELGRANO Nº 546 | 4478439 |
| RADA TILLY | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 0297 |
| RADA TILLY | HOTEL | PIEDRABUENA 2498 Y F. LIBERTAD | 4451032 |
| MUNICIPAL | CAMPING | AV. FRAGATA LA ARGENTINA Y AV. MOYANO | 4452918 |
| DASU | CAMPING | AV. PIEDRA BUENA 2400 | 4452775 |
| EL HOYO | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02944 |
| LAS PATAGUAS | HOSTERIA | EL PEDREGOSO Ruta 258 km 156,600 | 469017 |
| LA CARRETA | HOSTERIA | RUTA 258 | 471519 |
| LEVI | CABAÑAS | DESEMBOQUE | 471570 |
| SANTILLAN | CABAÑAS | SAN MARTIN | 471524 |
| BONDEL | CABAÑAS | LA CATARATA | 471531 |
| PUEMAYEN | CABAÑAS | LOTE 26 FRACCION 10 | 471556 |
| LA CATARATA | CABAÑAS | LA CATARATA | 471507 |
| LOS CEREZOS | HOSPEDAJE | LA CATARATA | 471511 |
| DEL RIO | CAMPING | RUTA 258 KM 146 | 471186 |
| EL PARAISO | CAMPING | CAMINO AL DESEMBOQUE | 15606805 |
| POCHO | CAMPING | RUTA 258 KM 156 | 471913 |
| CAMPING LA CATARATA | CAMPING | LA CATARATA | 471507 |
| AVEN HUE | CAMPING | RUTA 258 KM 149 | 471901 |
| EL FARO | CAMPING | PTO.PATRIADA L° EPUYÉN | 15562484 |
| LAS PITRAS | CAMPING | CAMINO AL DESEMBOQUE | 492901 |
| PUERTO PATRIADA | CAMPING | PTO.PATRIADA L° EPUYÉN | 471803 |
| EPUYÉN | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| EL REFUGIO DEL LAGO | HOSTERIA | LAGO EPUYEN | 499025 - 499050 |
| EL REFUGIO DEL LAGO | CAMPING | LAGO EPUYEN | 499025 499050 |
| LA CORDILLERA | CAMPING | LAGO EPUYEN | 499071 |
| LAGO PUELO | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| NOSOTROS | CABAÑAS | RUTA 16 | 492586 |
| PUELO RANCH | CABAÑAS | RUTA 16 - LOTE 52 | 499411 - 499412 |
| LA YOICA | CABAÑAS | PARAJE ENTRE RIOS | 499200 |
| TRICAO | CABAÑAS | RUTA 16 LOTE 14 | - |
| LA GRANJA | CABAÑAS | RUTA 16 LOTE 48 “A” | 499265 |
| EL MIRADOR | CABAÑAS | RUTA 258 - LOTE 66 | 471593 |
| LOS RADALES | CABAÑAS | RUTA 258 LAS GOLONDRINAS | 499196 |
| LOS ROBLES | CABAÑAS | RUTA 16 KM 7,6 | 499304 |
| LA OSA | CABAÑAS | RUTA 16, KM 3,5 | 499208 |
| DEL BOSQUE | CABAÑAS | RUTA 258 LAS GOLONDRINAS FRAC. 5 LOTE 64 | 471925 |
| LAS GOLONDRINAS | CABAÑAS | RUTA 258 LAS GOLONDRINAS | 471587-471593 |
| EL EDEN | CABAÑAS | RUTA 258 LAS GOLONDRINAS | 471828 |
| AUKIN LEMU | CABAÑAS | RUTA 16 KM. 6,5 | 499251 |
| PEUMA HUE | CABAÑAS | CIRCUITO RIO AZUL, PARAJE E. RIOS S/ RUTA 16 | 499372 |
| LA PORTADA | CABAÑAS | CASI PARALELO 42º | 492846 |
| JINGGO | CABAÑAS | CERRO RADAL | 499263 |
| BUEN DIA | CABAÑAS | LAS GOLONDRINAS | 471852 |
| TRICAO | CABAÑAS | RUTA 16 KM 2 | 15608606-15636557 |
| VILLA ANTARES | CABAÑAS | RUTA 16 KM 11 | 499334 |
| HOSTAL DEL LAGO | HOSTERIA | RUTA 16 | 499199 |
| BELLA VISTA | HOSTERIA | LAS GOLONDRINAS | 471538 |
| EL PARADOR DE OLAF | HOSTERIA | RUTA 258 LAS GOLONDRINAS | 471550 |
| EL REFUGIO DEL LAGO | HOSTERIA | RUTA 16 | 499199 |
| ENEBROS | HOSTERIA | RUTA 16 | 499054 |
| LA PORTADA | HOSTERIA | RUTA 16 | 492846 |
| EL MIRADOR | HOSTERIA | RUTA 258 LOTE 66 | 471593 |
| AILIN CO | ALOJ. COMPL. | VILLA DEL LAGO | 449078 |
| EL EDEN | ALBERGUES | RUTA 258 LAS GOLONDRINAS | 471828 |
| LA PASARELA | CAMPING | A 1 KM DE LAGO PUELO | 499061 |
| LOS QUINCHOS | CAMPING | RUTA 16 LOTE 48 B | 499074 |
| CHOLILA | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| ARROYO CLARO | HOTEL | VILLA DEL LAGO RIVADAVIA | 491012 - 498075 |
| EL PEDREGOSO | HOSTERIA | LAGO CHOLILA | 498071 |
| EL TREBOL | HOSTERIA | C.C. Nº 1 | 498055 |
| CERRO LA MOMIA | CABAÑAS | RUTA Nº 71 VILLA LAGO RIVADAVIA | 154006820 |
| EL ABUELO DANIEL | CAMPING | VILLA LAGO RIVADAVIA | 491013 |
| TREVELIN | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| ARROYO ESCONDIDO | CABAÑAS | RUTA 71 - KM 5.5 | 15505000 |
| EL TROPEZON | CABAÑAS | AV. SAN MARTÍN Y SAAVEDRA | 480016 |
| LA SEÑALADA | CABAÑAS | AV. PATAGONIA Y STO. FRANCO | 480804 |
| REGBUE | CABAÑAS | 25 DE MAYO 253 | 480296 |
| WILSON PATAGONIA | CABAÑAS | RUTA 259 | 480803 |
| AIKEN LEUFU | CABAÑAS | CAMINO AL CPJO. HIDROELECTRICO |
15681398 |
| NUEVA ERA | CABAÑAS | MOLINO VIEJO Nº 381 | 480295 |
| PAÑIL | CABAÑAS | DR. CASTRO 271 | 15681884 - 15681326 |
| PEHUEN | CABAÑAS | SAN MARTÍN 840 | 480264 |
| RUCA NAHUEL | CABAÑAS | RUTA 259-KM 34.5 | 480409 |
| AMANCAY | CABAÑAS | CALAFATE Y AMANCAY | 480008 |
| OREGON | CABAÑAS | SAN MARTIN Y J.M THOMAS | 480408 |
| DE FRANCO | CABAÑAS | RUTA 271- KM 6 | 15690538 |
| PRADERAS DEL SOL | CABAÑAS | SAN MARTÍN S/N | 480094 |
| TREVELIN | RESIDENCIAL | SAN MARTIN Nº 295 | 480102 |
| ESTEFANIA | HOSTERIA | P. MORENO | 480148 |
| AIKEN LEUFÚ | CAMPING | COSTA DEL RÍO FUTALEUFU | 15681398 |
| EL CHACAY | CAMPING | CASIQUE NAHUELPAN S/N | 15681827 |
| ADVENTURE | CAMPING | BROWN Y MAESTRO WILLIAMS | 480267 |
| GRANJA LA COLINA | CAMPING | RUTA 259 LOS CIPRESES | 15687315 |
| LA GRANJA | CAMPING | RUTA 259 | 480096 |
| LA PAZ | CAMPING | COSTA DEL RÍO FUTALEUFÚ | 15681604 |
| OTREBOR | CAMPING | RUTA 259 A ESQUEL | 480033 |
| Pqe. NACIONAL LOS ALERCES | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| LOS TEPUES | CABAÑAS | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 450450 - 453622 - 453529 |
| TEJAS NEGRAS | CABAÑAS | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 471012 - 471046 |
| PUCON PAI | HOSTERIA | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 451399 - 451425 |
| QUIMEY QUIPAN | HOSTERIA | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 471021 - 454134 |
| FUTALAUFQUEN | HOSTERIA | MG. IZQ. L° FUTALAUFQUEN | 471008 - 471009 |
| CUME HUE | HOSTERIA | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 453622 - 453639 |
| LOS MAITENES | CAMPING | CABECERA Lº FUTALUFQUEN | 451003 |
| PUCON PAI | CAMPING | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 451425 - 451399 |
| BAHÍA ROSALES | CAMPING | MG.DER. L° FUTALAUFQUEN | 471044 |
| LAGO VERDE | CAMPING | MG.DER. L° VERDE | - |
| LAGO RIVADAVIA | CAMPING | CABECERA SUR LAGO RIVADAVIA | 454381 |
| LAGO KRÜGER | CAMPING | LAGO KRUGGER-NACIMIENTO RÍO FREY | 471044 |
| CORCOVADO | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| LA COLINA | CABAÑAS | - | 494027 |
| LA PUNTUAL | HOSTERIA | SAN MARTIN S/N | 494086 |
| RUCA LEUFU | HOSTERIA | - | 494054 |
| EL REFUGIO DEL PESCADOR | ALOJ. COMPLEMENTARIO | 25 DE MAYO S/N | 494105 |
| ALTO RÍO SERENGUER | |||
| DENOMINACION | CLASE | DIRECCIÓN | TELÉFONO 02945 |
| LA TRADICION | HOSPEDAJE | AMEGHINO | 497052 |
| BETY JAY | HOSPEDAJE | SAN MARTIN | 15683274 |





