| SAN CARLOS DE BARILOCHE | ||
| HOSTERÍAS 3 ESTRELLAS | ||
| NOMBRE | DOMICILIO | TELÉFONO (02944) |
| Ayres del Nahuel | Rolando 147 | 430644/424915 |
| Del Lago DHL Condominio | Bustillo km 7.800 | 525044/527575 |
| Del Viejo Molino | Bustillo km 6.400 | 441011/441024 |
| El Condado | Villa los Coihues | 467555/467332 |
| El Retorno | Villa los Coihues | 467333 |
| Flores del Sur | Campanario 493 Pla. San Pedro | 448968 |
| La Pastorella | Belgrano 127 | 424656/525984 |
| Las Vertientes | Pioneros km 2.350 | 441041 |
| Nontue | 12 de Octubre 975 | 425276/432110 |
| Posada del Angel | Bustillo km 12.600 | 461263 |
| Quime Quipan | Pioneros km 1 | 425423 |
| Santa Rita | Bustillo km 7.200 | 461028 |
| Sol del Nahuel | Bustillo 5.400 | 520700/520701 |
| Tirol | Libertad 175 | 426152/426153 |
| Valle del Sol | Circuito Chico km 20 | 448313/448532 |
| Wonderland | Bustillo 937 | 425096 |
Hosterías en Río Negro
Comentarios (328) »
| SAN CARLOS DE BARILOCHE | ||
| HOSTERÍAS 2 ESTRELLAS | ||
| NOMBRE | DOMICILIO | TELÉFONO (02944) |
| Aitue | Rolando 145 | 422064 |
| Anduriña | Mitre 810 | 422700 |
| Bello Horizonte | Salta 394 | 422621 |
| Casita Suiza | Quaglia 342 | 426111/423775 |
| De la Luna | Bustillo km 7.700 | 462424 |
| El Ciervo Rojo | Elflein 115 | 435241 |
| El Ñire | Jhon O´connor 94 | 423041/420268 |
| El Nuevo Pinar | Bustillo km 7.810 | 461350 |
| El Viejo Aljibe | Frey 571 | 423316/425627 |
| Quemes | Guemes 715 | 424785 |
| La Sureña | San Martín 432 | 422013 |
| Las Amapolas | Juan Manuel de Rosas 598 | 420621/422664 |
| Lonquimay | Lonquimay 3672 | 443450/443452 |
| Piuke | Beschtedt 136 | 423044 |
| Posada los Juncos | Bustillo km 20 | 448107 |
| Puyehue | Elordi 243 | 422196 |
| Quimelen | Gallardo 136 | 422501/426134 |
| Rihue | Bustillo km 8 | 462900 |
| Sud Brück | Villa Catedral | 460156 |
| Sur | Beschtedt 101 | 422677/436921 |
| SAN CARLOS DE BARILOCHE | ||
| HOSTERÍAS 1 ESTRELLA | ||
| NOMBRE | DOMICILIO | TELÉFONO (02944) |
| Arequepay | Palacios 276 | 524397 |
| Calvu Leuvu | Gallardo 306 | 426250 |
| Cari Hue | Bustillo km 5.200 | 441746 |
| Del Cuore | Bustillo km 4.788 | 443566 |
| Ivalu | Frey 535 | 423237/423238 |
| Katy | Bustillo 24.300 | 448023 |
| Lago Azul | Gallardo 362 | 524078 |
| Landing | Bustillo km.4.100 | 441282 |
| Las Cartas | Circuito Chico km 24 | 448347 |
| Los Alpes | Diagonal Capraro 1034 | 423416 |
| Los Andes | Moreno 594 | 422222 |
| Pajaro Azul | Bustillo km 10.800 | 461025/522622 |
| Peumayen | Juramento 182 | 433497/433348 |
| Portofino | Morales 439 | 422795 |
| Posada del Sol | Villegas 148 | 423011 |
| Posada Ruca Laufquen | Pto.Moreno 592 Villa los Coihues | 467430 |
| Pudu Pudu | 20 de Febrero 549 | 437665 |
| Ruca Cheli | 24 de Septiembre 275 | 424528 |
| Selva Negra | San Martín 555 | 424632 |
| Sol y Nieve | Villa Catedral | 460085 |
| Villa Sokol | Belgrano 75. Melipal | 520337 |





